<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>stefanstenberg.se &#187; Alliansen</title>
	<atom:link href="http://stefanstenberg.se/tag/alliansen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://stefanstenberg.se</link>
	<description>FEM I TOLV!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 14:28:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Invigning av valstugor</title>
		<link>http://stefanstenberg.se/2010/08/23/invigning-av-valstugor/</link>
		<comments>http://stefanstenberg.se/2010/08/23/invigning-av-valstugor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 19:34:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varberg]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Centerpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Torget]]></category>
		<category><![CDATA[Valstuga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanstenberg.se/?p=893</guid>
		<description><![CDATA[Idag på förmiddagen invigde de fyra Allianspartierna sina valstugor &#8211; varje stuga är målad i partiernas egna färger men vid invigningen målades dörrkarmarna symbolisk i Alliansens orangea färg. Som du kan se av bilden är det bara vår gruppledare Harald som verkligen jobbar medan de andra 3 mest verkar intresserade av att synas &#8211; symboliken [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stefanstenberg.se/2010/08/23/invigning-av-valstugor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nu finns osäkerheten på vänsterkanten</title>
		<link>http://stefanstenberg.se/2010/05/16/nu-finns-osakerheten-pa-vansterkanten/</link>
		<comments>http://stefanstenberg.se/2010/05/16/nu-finns-osakerheten-pa-vansterkanten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 May 2010 08:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Opinionsundersökningar]]></category>
		<category><![CDATA[Samarbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanstenberg.se/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[I valen förr i tiden framstod S alltid som det säkra stabila valet för många väljare,  medan det var mera osäkert hur det borgerliga alternativet skulle klara av att komma överens. En röst på S var alltså en röst för stabilitet. I och med att Alliansen nu visat i praktisk handling att man inte bara [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stefanstenberg.se/2010/05/16/nu-finns-osakerheten-pa-vansterkanten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orealistiska förslag på V:s kongress</title>
		<link>http://stefanstenberg.se/2010/05/10/orealistiska-forslag-pa-vs-kongress/</link>
		<comments>http://stefanstenberg.se/2010/05/10/orealistiska-forslag-pa-vs-kongress/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Vänstern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanstenberg.se/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[När man sett resultatet av Vänsterns kongress är det fascinerande att jämföra Alliansen med oppositionen. På allianspartiernas stämmor (heter ju lite olika i de 4 partierna) ställer partierna i huvudsak upp på de gemensamma alliansförslagen. I de socialistiska partiernas &#8221;samarbete under galgen&#8221; utformar man först sin politiska plattform genom att slå samman de  3 partiernas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stefanstenberg.se/2010/05/10/orealistiska-forslag-pa-vs-kongress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det är inte alla som prioriterar en ishall</title>
		<link>http://stefanstenberg.se/2009/11/09/det-ar-inte-alla-som-prioriterar-en-ishall/</link>
		<comments>http://stefanstenberg.se/2009/11/09/det-ar-inte-alla-som-prioriterar-en-ishall/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 09:05:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stefan Stenberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Varberg]]></category>
		<category><![CDATA[Alliansen]]></category>
		<category><![CDATA[Centerpartiet]]></category>
		<category><![CDATA[Debatt]]></category>
		<category><![CDATA[Insändare]]></category>
		<category><![CDATA[Ishall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://stefanstenberg.se/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[Följande insändare var införd i dagens HN: Signaturen Örjan ifrågasätter i onsdagens HN satsningen på en ishall i Varberg och där kan jag bara hålla med honom. Sedan drar han slutsatsen att alla partier idag är för en ishall och att det därför inte har någon betydelse vem man röstar på &#8211; där håller jag [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://stefanstenberg.se/2009/11/09/det-ar-inte-alla-som-prioriterar-en-ishall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

